ТОВ «Вінницька птахофабрика", Філія "ВКВК"
Вінницька обл., м. Ладижин
4 500 грн/т
(З ПДВ)
| Базисні показники | Акції та дисконти | Вартість | |
|---|---|---|---|
| Вартість приймання | 35.50 грн/т (З ПДВ) | ||
| Смітна домішка | 2% | 37.0 грн/т/% (З ПДВ) | |
| Вологість | 14.5% | 137.30 грн/т/% (З ПДВ) | |
| Протеїн | 9.01% | ||
| Биті | 5% (max 10) | ||
| Пошкоджені | 5% (max 5) |
Теплове пошкодження до 2%