ТОВ «Вінницька птахофабрика", Філія "ВКВК"
Вінницька обл., м. Ладижин
9 600 грн/т
(З ПДВ)
| Базисні показники | Акції та дисконти | Вартість | |
|---|---|---|---|
| Вартість приймання | 26.76 грн/т (З ПДВ) | ||
| Смітна домішка | 2% | 32.52 грн/т/% (З ПДВ) | |
| Вологість | 14.5% | 140.40 грн/т/% (З ПДВ) | |
| Протеїн | 9.01% | ||
| Биті | 5% (max 10) | ||
| Пошкоджені | 5% (max 5) |
Теплове пошкодження до 2%